Μόρια επιτυχόντων 2020, οι πρώτοι στις σχολές, εισακτέοι στα τμήματα
Όλες οι βάσεις (μόρια) που χρειάζονται οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες - πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αριθμός - πλήθος επιτυχόντων και τα μόρια του πρώτου για τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ( Πανεπιστήμια, ΑΕΙ ) για τα ημερήσια Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) της χώρας. Ο συγκεκριμένος πίνακας αφορά τους εισακτέους από τα Ημερήσια ΓΕΛ με το 90%
Οδηγίες - Δυνατότητες (μόνο στο mathhmatika.gr !) :
- Αναζήτηση στον πίνακα: Πληκτρολογείστε στο κενό γκρι πεδίο πάνω δεξιά από τον πίνακα τι θέλετε να αναζητήσετε. Ο πίνακας θα φορτώνει δυναμικά τα ανάλογα αποτελέσματα καθώς πληκτρολογείτε.
- Ταξινόμηση πίνακα: Πατήστε πάνω σε οποιοδήποτε σημείο της πρώτης γραμμής του πίνακα ανάλογα με το πεδίο σύμφωνα με το οποίο θέλετε να ταξινομήσετε τον πίνακα (Κωδικό σχολής, Ίδρυμα, Όνομα σχολής, Είδος θέσης, Αριθμός επιτυχόντων, Μόρια του 1ου που εισάγεται, μόρια - βάση εισαγωγής). Πατήστε επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση των αποτελεσμάτων. Μπορείτε να ταξινομήσετε με τον ίδιο τρόπο και τα αποτελέσματα που έχετε μετά από κάποια αναζήτηση.
- Επιλογή πλήθους αποτελεσμάτων που προβάλλονται ανά σελίδα: Επιλέξτε από το σημείο πάνω αριστερά από τον πίνακα (Show entries) αν θέλετε τα αποτελέσματα να εμφανίζονται ανά 10, 25, 50 ή 100.
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βάσεις εισαγωγής στα 22 τμήματα ΑΕΙ
ΚΔ.ΣΧ. | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΤΥ ΧΟΝΤΕΣ | ΜΟΡΙΑ 1ου | ΜΟΡΙΑ ΒΑΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
1241 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 97 | 13.475 | 10.475 |
779 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 43 | 18.310 | 14.505 |
280 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 100 | 17.075 | 15.175 |
1242 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 155 | 12.350 | 5.250 |
301 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 100 | 18.900 | 17.625 |
114 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 250 | 17.075 | 9.525 |
1244 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 209 | 11.575 | 5.075 |
1245 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 104 | 16.200 | 10.750 |
249 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 225 | 17.625 | 10.025 |
272 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 109 | 15.500 | 9.300 |
340 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 175 | 16.850 | 12.425 |
1248 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 133 | 15.840 | 11.240 |
1249 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 164 | 13.625 | 8.900 |
345 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 216 | 17.700 | 11.925 |
130 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 189 | 17.225 | 13.725 |
156 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 199 | 16.875 | 11.375 |
1250 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 199 | 14.475 | 6.950 |
113 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 199 | 17.225 | 9.825 |
122 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 204 | 16.525 | 8.650 |
259 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 180 | 16.000 | 11.500 |
269 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 180 | 17.225 | 14.775 |
1251 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 81 | 18.850 | 17.350 |
Βάσεις Εισαγωγής και Μόρια για όλα τα ΑΕΙ – Σχολές ανά Πόλη και Νομό
Δείτε – αναζητήστε και φιλτράρετε τα αποτελέσματα για τις βάσεις εισαγωγής – μόρια για όλες τις σχολές στις κάτωθι 3 πόλεις και νομούς:
- Άρτα – Νομός Άρτας
- Ιωάννινα – Νομός Ιωαννίνων
- Πρέβεζα – Νομός Πρέβεζας
Ομάδες Σχολών – Τμημάτων ΑΕΙ ● Συναφές αντικείμενο σπουδών
Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεσμάτων εμπεριέχει τις Βάσεις Εισαγωγής – Μόρια ανά ΑΕΙ που ομαδοποιούνται σε συνολικά 17 (συνολικό πλήθος) Ομάδες Σχολών με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο σπουδών ή επαγγελματικά δικαιώματα ή έχουν άμεση / έμμεση σχέση μεταξύ τους
- Αρχιτεκτονικές
- Βιολογίας
- Γεωπονικές και Φυτικής Παραγωγής
- Ιατρικές
- Ιστορικές – Αρχαιολογικές
- Λογοθεραπείας
- Μαθηματικών
- Μουσικών
- Νοσηλευτικής
- Οικονομικές
- Παιδαγωγικές
- Πληροφορικής – Υπολογιστών
- Φιλολογίας
- Φιλοσοφίας
- Φυσικής
- Χημείας
- Ψυχολογίας
Γενικές Κατηγορίες Σχολών ΑΕΙ ● Συναφές πεδίο επαγγελματικής – επιστημονικής κατάρτισης
Εναλλακτικά, ο ανωτέρω πίνακας αποτελεσμάτων εμπεριέχει τις Βάσεις Εισαγωγής – Μόρια ανά ΑΕΙ που ομαδοποιούνται σε συνολικά 4 (συνολικό πλήθος) πιο Γενικές Κατηγορίες Σχολών ΑΕΙ με το ίδιο ή συναφές πεδίο επαγγελματικής – επιστημονικής κατάρτισης
- Πολυτεχνικές Σχολές – Μηχανικοί κλπ
- Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
- Ιατρικές – Παραϊατρικές – Υγείας
- Οικονομικές & Διοίκησης