Μόρια επιτυχόντων 2020, οι πρώτοι στις σχολές, εισακτέοι στα τμήματα
Όλες οι βάσεις (μόρια) που χρειάζονται οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες - πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αριθμός - πλήθος επιτυχόντων και τα μόρια του πρώτου για τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ( Πανεπιστήμια, ΑΕΙ ) για τα ημερήσια Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) της χώρας. Ο συγκεκριμένος πίνακας αφορά τους εισακτέους από τα Ημερήσια ΓΕΛ με το 90%
Οδηγίες - Δυνατότητες (μόνο στο mathhmatika.gr !) :
- Αναζήτηση στον πίνακα: Πληκτρολογείστε στο κενό γκρι πεδίο πάνω δεξιά από τον πίνακα τι θέλετε να αναζητήσετε. Ο πίνακας θα φορτώνει δυναμικά τα ανάλογα αποτελέσματα καθώς πληκτρολογείτε.
- Ταξινόμηση πίνακα: Πατήστε πάνω σε οποιοδήποτε σημείο της πρώτης γραμμής του πίνακα ανάλογα με το πεδίο σύμφωνα με το οποίο θέλετε να ταξινομήσετε τον πίνακα (Κωδικό σχολής, Ίδρυμα, Όνομα σχολής, Είδος θέσης, Αριθμός επιτυχόντων, Μόρια του 1ου που εισάγεται, μόρια - βάση εισαγωγής). Πατήστε επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση των αποτελεσμάτων. Μπορείτε να ταξινομήσετε με τον ίδιο τρόπο και τα αποτελέσματα που έχετε μετά από κάποια αναζήτηση.
- Επιλογή πλήθους αποτελεσμάτων που προβάλλονται ανά σελίδα: Επιλέξτε από το σημείο πάνω αριστερά από τον πίνακα (Show entries) αν θέλετε τα αποτελέσματα να εμφανίζονται ανά 10, 25, 50 ή 100.
Οι βάσεις στις σχολές για σπουδές στα Οικονομικά, Management κλπ
ΚΔ.ΣΧ. | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΤΥ ΧΟΝΤΕΣ | ΜΟΡΙΑ 1ου | ΜΟΡΙΑ ΒΑΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | ΑΠΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 282 | 17.200 | 13.450 |
326 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 98 | 16.475 | 11.100 |
1064 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 175 | 11.750 | 4.350 |
1603 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 140 | 12.475 | 5.575 |
1605 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 232 | 16.075 | 10.750 |
1607 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 257 | 16.200 | 4.750 |
1606 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 145 | 13.425 | 11.275 |
1604 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 279 | 12.675 | 5.800 |
1602 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 220 | 15.500 | 8.950 |
1601 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 216 | 13.200 | 7.700 |
97 | ΔΠΘ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 250 | 16.400 | 10.600 |
1005 | ΕΚΠΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 72 | 16.400 | 14.275 |
309 | ΕΚΠΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 264 | 16.375 | 13.675 |
1655 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 225 | 14.675 | 7.650 |
1656 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 179 | 8.850 | 4.600 |
1654 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 188 | 13.875 | 6.975 |
150 | ΟΠΑ | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 107 | 16.400 | 14.100 |
240 | ΟΠΑ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 128 | 19.300 | 17.900 |
347 | ΟΠΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 177 | 19.275 | 16.325 |
314 | ΟΠΑ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 147 | 17.825 | 15.000 |
312 | ΟΠΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 181 | 18.675 | 15.800 |
313 | ΟΠΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 216 | 18.725 | 16.400 |
320 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 309 | 16.375 | 5.600 |
222 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 107 | 11.250 | 4.925 |
612 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 78 | 17.005 | 5.900 |
669 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 297 | 14.875 | 12.125 |
670 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 262 | 18.445 | 11.135 |
672 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 160 | 16.350 | 12.350 |
1549 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 232 | 13.625 | 5.150 |
1544 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 317 | 14.975 | 4.425 |
1545 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 317 | 12.550 | 4.975 |
1548 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 89 | 11.850 | 7.875 |
1546 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 235 | 10.750 | 4.875 |
1427 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 270 | 13.250 | 8.100 |
1430 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 179 | 14.775 | 8.300 |
350 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 182 | 18.225 | 12.625 |
1244 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 209 | 11.575 | 5.075 |
345 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 216 | 17.700 | 11.925 |
321 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 242 | 16.875 | 10.150 |
337 | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 220 | 19.225 | 14.725 |
317 | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 216 | 18.625 | 14.425 |
322 | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 216 | 19.075 | 14.100 |
352 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 251 | 15.950 | 11.150 |
346 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 161 | 12.350 | 4.575 |
1283 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 132 | 14.270 | 9.250 |
1282 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 222 | 16.650 | 9.475 |
319 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 220 | 17.650 | 12.200 |
336 | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 119 | 14.900 | 13.175 |
315 | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 238 | 17.975 | 14.275 |
316 | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 266 | 17.425 | 14.900 |
155 | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 141 | 18.925 | 14.325 |
1514 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 306 | 13.675 | 6.225 |
1518 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 117 | 17.275 | 7.675 |
1513 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 157 | 14.675 | 7.875 |
361 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 285 | 13.950 | 9.175 |
400 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 129 | 12.750 | 6.025 |
124 | ΠΑΝΤΕΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 237 | 18.475 | 14.375 |
152 | ΠΑΝΤΕΙΟ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 192 | 14.200 | 12.700 |
867 | ΣΣΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 10 | 19.525 | 18.350 |
867 | ΣΣΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) | 4 | 18.275 | 17.975 |
867 | ΣΣΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) | 1 | 13.850 | 13.850 |
Βάσεις Εισαγωγής και Μόρια για όλα τα ΑΕΙ – Σχολές ανά Πόλη και Νομό
Δείτε – αναζητήστε και φιλτράρετε τα αποτελέσματα για τις βάσεις εισαγωγής – μόρια για όλες τις σχολές στις κάτωθι 25 πόλεις και νομούς:
- Άγιος Νικόλαος – Νομός Λασιθίου
- Αγρίνιο – Νομός Αιτωλοακαρνανίας
- Αθήνα – Νομός Αττικής
- Αιγάλεω – Νομός Αττικής
- Άμφισσα – Νομός Φωκίδας
- Βόλος – Νομός Μαγνησίας
- Γρεβενά – Νομός Γρεβενών
- Ηράκλειο – Νομός Ηρακλείου
- Θεσσαλονίκη – Νομός Θεσσαλονίκης
- Ιωάννινα – Νομός Ιωαννίνων
- Καβάλα – Νομός Καβάλας
- Καλαμάτα – Νομός Μεσσηνίας
- Καστοριά – Νομός Καστοριάς
- Κατερίνη – Νομός Πιερίας
- Κοζάνη – Νομός Κοζάνης
- Κομοτηνή – Νομός Ροδόπης
- Λάρισα – Νομός Λάρισας
- Πάτρα – Νομός Αχαΐας
- Πειραιάς – Νομός Αττικής
- Πόλη της Χίου – Νομός Χίου
- Πρέβεζα – Νομός Πρέβεζας
- Ρέθυμνο – Νομός Ρεθύμνου
- Σέρρες – Νομός Σερρών
- Σπάρτη – Νομός Λακωνίας
- Τρίπολη – Νομός Αρκαδίας
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα – Σχολή ● Βάσεις Εισαγωγής και Μόρια για όλα τα ΑΕΙ
Στις πρώτες στήλες των αποτελεσμάτων για τις Βάσεις Εισαγωγής – Μόρια στα ΑΤΕΙ θα βρείτε την στήλη με τίτλο «ΙΔΡΥΜΑ» που είναι αναλυτικά & αλφαβητικά τα κάτωθι 19 (συνολικό πλήθος – με την πλήρη αναγραφή τους)
- ΑΠΘ ● Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ● Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
- ΔΙ.ΠΑ.Ε. ● Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
- ΔΠΘ ● Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- ΕΚΠΑ ● Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ● Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
- ΟΠΑ ● Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ● Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ● Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ● Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ● Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ● Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ● Πανεπιστήμιο Κρήτης
- ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ● Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
- ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ● Πανεπιστήμιο Πατρών
- ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ● Πανεπιστήμιο Πειραιά
- ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ● Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- ΠΑΝΤΕΙΟ ● Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
- ΣΣΑΣ ● Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
Ομάδες Σχολών – Τμημάτων ΑΕΙ ● Συναφές αντικείμενο σπουδών
Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεσμάτων εμπεριέχει τις Βάσεις Εισαγωγής – Μόρια ανά ΑΕΙ που ομαδοποιούνται σε συνολικά 6 (συνολικό πλήθος) Ομάδες Σχολών με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο σπουδών ή επαγγελματικά δικαιώματα ή έχουν άμεση / έμμεση σχέση μεταξύ τους
- Γεωπονικές και Φυτικής Παραγωγής
- Διεθνών Σπουδών
- Διοίκησης
- Οικονομικές
- Στρατιωτικές
- Τουριστικών