Μόρια επιτυχόντων 2020, οι πρώτοι στις σχολές, εισακτέοι στα τμήματα
Όλες οι βάσεις (μόρια) που χρειάζονται οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες - πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αριθμός - πλήθος επιτυχόντων και τα μόρια του πρώτου για τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ( Πανεπιστήμια, ΑΕΙ ) για τα ημερήσια Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) της χώρας. Ο συγκεκριμένος πίνακας αφορά τους εισακτέους από τα Ημερήσια ΓΕΛ με το 90%
Οδηγίες - Δυνατότητες (μόνο στο mathhmatika.gr !) :
- Αναζήτηση στον πίνακα: Πληκτρολογείστε στο κενό γκρι πεδίο πάνω δεξιά από τον πίνακα τι θέλετε να αναζητήσετε. Ο πίνακας θα φορτώνει δυναμικά τα ανάλογα αποτελέσματα καθώς πληκτρολογείτε.
- Ταξινόμηση πίνακα: Πατήστε πάνω σε οποιοδήποτε σημείο της πρώτης γραμμής του πίνακα ανάλογα με το πεδίο σύμφωνα με το οποίο θέλετε να ταξινομήσετε τον πίνακα (Κωδικό σχολής, Ίδρυμα, Όνομα σχολής, Είδος θέσης, Αριθμός επιτυχόντων, Μόρια του 1ου που εισάγεται, μόρια - βάση εισαγωγής). Πατήστε επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση των αποτελεσμάτων. Μπορείτε να ταξινομήσετε με τον ίδιο τρόπο και τα αποτελέσματα που έχετε μετά από κάποια αναζήτηση.
- Επιλογή πλήθους αποτελεσμάτων που προβάλλονται ανά σελίδα: Επιλέξτε από το σημείο πάνω αριστερά από τον πίνακα (Show entries) αν θέλετε τα αποτελέσματα να εμφανίζονται ανά 10, 25, 50 ή 100.
Οι βάσεις στις σχολές για σπουδές σε Ιατρική και επαγγέλματα Υγείας
ΚΔ.ΣΧ. | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΤΥ ΧΟΝΤΕΣ | ΜΟΡΙΑ 1ου | ΜΟΡΙΑ ΒΑΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
297 | ΑΠΘ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 119 | 19.650 | 18.075 |
307 | ΑΠΘ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 69 | 18.325 | 16.875 |
305 | ΑΠΘ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 64 | 18.725 | 17.175 |
291 | ΑΠΘ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 69 | 18.525 | 16.975 |
172 | ΑΠΘ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 147 | 19.600 | 17.725 |
328 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 98 | 18.900 | 14.350 |
1615 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 159 | 16.825 | 13.200 |
1613 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 82 | 17.350 | 13.375 |
1614 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 82 | 16.525 | 11.050 |
1617 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 92 | 12.875 | 8.275 |
1618 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 91 | 17.350 | 11.475 |
1616 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 97 | 16.900 | 14.550 |
302 | ΔΠΘ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 103 | 18.625 | 17.400 |
295 | ΕΚΠΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 127 | 19.325 | 18.250 |
306 | ΕΚΠΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 115 | 17.150 | 14.175 |
303 | ΕΚΠΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 71 | 18.850 | 17.275 |
289 | ΕΚΠΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 88 | 18.925 | 17.025 |
171 | ΕΚΠΑ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 138 | 19.250 | 17.875 |
1653 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 109 | 13.125 | 9.175 |
1651 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 119 | 14.900 | 8.500 |
372 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 109 | 11.450 | 7.050 |
678 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 261 | 16.625 | 13.150 |
679 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 151 | 13.275 | 9.825 |
680 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 90 | 18.050 | 13.775 |
681 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 85 | 16.850 | 12.425 |
388 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 84 | 15.825 | 13.000 |
682 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 160 | 14.675 | 11.425 |
683 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 95 | 17.575 | 15.025 |
1558 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 72 | 17.225 | 11.975 |
1553 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 116 | 12.900 | 9.275 |
1550 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 122 | 17.575 | 16.675 |
1425 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 87 | 11.575 | 7.975 |
1426 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 87 | 14.475 | 11.275 |
1429 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 109 | 13.975 | 8.375 |
300 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 69 | 19.025 | 17.600 |
308 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 69 | 17.400 | 16.425 |
1433 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 119 | 14.975 | 8.825 |
1438 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 116 | 15.900 | 12.875 |
301 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 100 | 18.900 | 17.625 |
1245 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 104 | 16.200 | 10.750 |
1249 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 164 | 13.625 | 8.900 |
1251 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 81 | 18.850 | 17.350 |
304 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 84 | 18.825 | 17.525 |
151 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 156 | 19.075 | 17.075 |
299 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 123 | 18.825 | 17.825 |
1274 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 80 | 15.450 | 11.575 |
1272 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 151 | 15.425 | 10.050 |
293 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 125 | 18.150 | 16.725 |
1273 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 123 | 16.200 | 12.500 |
1516 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 109 | 15.625 | 10.775 |
1515 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 80 | 12.650 | 10.050 |
190 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 128 | 13.725 | 8.600 |
1520 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 94 | 14.200 | 11.850 |
170 | ΠΑΝΤΕΙΟ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 119 | 18.575 | 17.550 |
851 | ΣΑΝ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 14 | 17.125 | 16.400 |
851 | ΣΑΝ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) | 6 | 16.150 | 15.550 |
831 | ΣΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 16 | 19.000 | 17.650 |
831 | ΣΣΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) | 7 | 17.625 | 17.100 |
841 | ΣΣΑΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 3 | 17.425 | 17.250 |
836 | ΣΣΑΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 1 | 18.075 | 18.075 |
836 | ΣΣΑΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) | 1 | 15.200 | 15.200 |
846 | ΣΣΑΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 3 | 17.650 | 17.450 |
846 | ΣΣΑΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) | 1 | 10.425 | 10.425 |
875 | ΣΣΑΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 4 | 19.100 | 18.400 |
294 | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 58 | 18.400 | 15.700 |
Βάσεις Εισαγωγής και Μόρια για όλα τα ΑΕΙ – Σχολές ανά Πόλη και Νομό
Δείτε – αναζητήστε και φιλτράρετε τα αποτελέσματα για τις βάσεις εισαγωγής – μόρια για όλες τις σχολές στις κάτωθι 21 πόλεις και νομούς:
- Αθήνα – Νομός Αττικής
- Αιγάλεω – Νομός Αττικής
- Αίγιο – Νομός Αχαΐας
- Αλεξανδρούπολη – Νομός Έβρου
- Διδυμότειχο – Νομός Έβρου
- Ηράκλειο – Νομός Ηρακλείου
- Θεσσαλονίκη – Νομός Θεσσαλονίκης
- Ιωάννινα – Νομός Ιωαννίνων
- Καλαμάτα – Νομός Μεσσηνίας
- Καρδίτσα – Νομός Καρδίτσας
- Λαμία – Νομός Φθιώτιδας
- Λάρισα – Νομός Λάρισας
- Λήμνος – Νομός Λέσβου
- Πάτρα – Νομός Αχαΐας
- Πτολεμαΐδα – Νομός Κοζάνης
- Ρέθυμνο – Νομός Ρεθύμνου
- Σητεία – Νομός Λασιθίου
- Σπάρτη – Νομός Λακωνίας
- Τρίκαλα – Νομός Τρικάλων
- Τρίπολη – Νομός Αρκαδίας
- Φλώρινα – Νομός Φλώρινας
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα – Σχολή ● Βάσεις Εισαγωγής και Μόρια για όλα τα ΑΕΙ
Στις πρώτες στήλες των αποτελεσμάτων για τις Βάσεις Εισαγωγής – Μόρια στα ΑΤΕΙ θα βρείτε την στήλη με τίτλο «ΙΔΡΥΜΑ» που είναι αναλυτικά & αλφαβητικά τα κάτωθι 18 (συνολικό πλήθος – με την πλήρη αναγραφή τους)
- ΑΠΘ ● Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ● Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
- ΔΙ.ΠΑ.Ε. ● Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
- ΔΠΘ ● Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- ΕΚΠΑ ● Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ● Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
- ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ● Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ● Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ● Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ● Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ● Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ● Πανεπιστήμιο Κρήτης
- ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ● Πανεπιστήμιο Πατρών
- ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ● Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
- ΠΑΝΤΕΙΟ ● Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
- ΣΑΝ ● Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής
- ΣΣΑΣ ● Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
- ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ● Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ομάδες Σχολών – Τμημάτων ΑΕΙ ● Συναφές αντικείμενο σπουδών
Ο ανωτέρω πίνακας αποτελεσμάτων εμπεριέχει τις Βάσεις Εισαγωγής – Μόρια ανά ΑΕΙ που ομαδοποιούνται σε συνολικά 14 (συνολικό πλήθος) Ομάδες Σχολών με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο σπουδών ή επαγγελματικά δικαιώματα ή έχουν άμεση / έμμεση σχέση μεταξύ τους
- Βιολογίας
- Διαιτολογίας
- Διοίκησης
- Εργοθεραπείας
- Ιατρικές
- Κτηνιατρικές
- Λογοθεραπείας
- Μαιευτικής
- Νοσηλευτικής
- Οδοντιατρικής
- Στρατιωτικές
- Φαρμακευτικής
- Φυσικοθεραπείας
- Ψυχολογίας