Μόρια επιτυχόντων 2020, οι πρώτοι στις σχολές, εισακτέοι στα τμήματα
Όλες οι βάσεις (μόρια) που χρειάζονται οι υποψήφιοι στις πανελλήνιες - πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αριθμός - πλήθος επιτυχόντων και τα μόρια του πρώτου για τα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ( Πανεπιστήμια, ΑΕΙ ) για τα ημερήσια Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) της χώρας. Ο συγκεκριμένος πίνακας αφορά τους εισακτέους από τα Ημερήσια ΓΕΛ με το 90%
Οδηγίες - Δυνατότητες (μόνο στο mathhmatika.gr !) :
- Αναζήτηση στον πίνακα: Πληκτρολογείστε στο κενό γκρι πεδίο πάνω δεξιά από τον πίνακα τι θέλετε να αναζητήσετε. Ο πίνακας θα φορτώνει δυναμικά τα ανάλογα αποτελέσματα καθώς πληκτρολογείτε.
- Ταξινόμηση πίνακα: Πατήστε πάνω σε οποιοδήποτε σημείο της πρώτης γραμμής του πίνακα ανάλογα με το πεδίο σύμφωνα με το οποίο θέλετε να ταξινομήσετε τον πίνακα (Κωδικό σχολής, Ίδρυμα, Όνομα σχολής, Είδος θέσης, Αριθμός επιτυχόντων, Μόρια του 1ου που εισάγεται, μόρια - βάση εισαγωγής). Πατήστε επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση των αποτελεσμάτων. Μπορείτε να ταξινομήσετε με τον ίδιο τρόπο και τα αποτελέσματα που έχετε μετά από κάποια αναζήτηση.
- Επιλογή πλήθους αποτελεσμάτων που προβάλλονται ανά σελίδα: Επιλέξτε από το σημείο πάνω αριστερά από τον πίνακα (Show entries) αν θέλετε τα αποτελέσματα να εμφανίζονται ανά 10, 25, 50 ή 100.
Δάσκαλος – Νηπιαγωγός. Οι βάσεις στις Παιδαγωγικές σχολές
ΚΔ.ΣΧ. | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΤΥ ΧΟΝΤΕΣ | ΜΟΡΙΑ 1ου | ΜΟΡΙΑ ΒΑΣΗΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | ΑΠΘ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 117 | 18.075 | 14.275 |
140 | ΑΠΘ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 189 | 18.775 | 15.275 |
497 | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 76 | 10.425 | 6.550 |
507 | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 76 | 9.550 | 5.650 |
477 | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 79 | 12.125 | 7.400 |
776 | ΑΣΠΑΙΤΕ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 78 | 10.025 | 5.725 |
1610 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 75 | 14.950 | 11.700 |
160 | ΔΠΘ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 152 | 15.125 | 9.925 |
142 | ΔΠΘ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 180 | 16.400 | 11.800 |
154 | ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 94 | 18.325 | 15.350 |
1007 | ΕΚΠΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 122 | 16.700 | 13.175 |
128 | ΕΚΠΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 180 | 19.050 | 16.000 |
162 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 208 | 16.925 | 9.250 |
143 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 252 | 16.150 | 10.900 |
673 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 90 | 17.250 | 12.925 |
334 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 144 | 16.575 | 12.075 |
341 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 136 | 15.475 | 10.200 |
164 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 144 | 18.175 | 14.300 |
178 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 103 | 19.200 | 15.725 |
166 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 112 | 17.100 | 12.100 |
1241 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 97 | 13.475 | 10.475 |
130 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 189 | 17.225 | 13.725 |
156 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 199 | 16.875 | 11.375 |
132 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 153 | 17.450 | 12.850 |
158 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 136 | 18.125 | 10.600 |
1286 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 204 | 18.475 | 14.475 |
136 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) | 128 | 17.325 | 12.325 |
Βάσεις Εισαγωγής και Μόρια για όλα τα ΑΕΙ – Σχολές ανά Πόλη και Νομό
Δείτε – αναζητήστε και φιλτράρετε τα αποτελέσματα για τις βάσεις εισαγωγής – μόρια για όλες τις σχολές στις κάτωθι 10 πόλεις και νομούς:
- Αθήνα – Νομός Αττικής
- Αλεξανδρούπολη – Νομός Έβρου
- Βόλος – Νομός Μαγνησίας
- Θεσσαλονίκη – Νομός Θεσσαλονίκης
- Ίλιον – Νομός Αττικής
- Ιωάννινα – Νομός Ιωαννίνων
- Πάτρα – Νομός Αχαΐας
- Ρέθυμνο – Νομός Ρεθύμνου
- Ρόδος – Νομός Δωδεκανήσου
- Φλώρινα – Νομός Φλώρινας
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα – Σχολή ● Βάσεις Εισαγωγής και Μόρια για όλα τα ΑΕΙ
Στις πρώτες στήλες των αποτελεσμάτων για τις Βάσεις Εισαγωγής – Μόρια στα ΑΤΕΙ θα βρείτε την στήλη με τίτλο «ΙΔΡΥΜΑ» που είναι αναλυτικά & αλφαβητικά τα κάτωθι 12 (συνολικό πλήθος – με την πλήρη αναγραφή τους)
- ΑΠΘ ● Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- ΑΣΠΑΙΤΕ ● Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
- ΔΙ.ΠΑ.Ε. ● Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
- ΔΠΘ ● Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- ΕΚΠΑ ● Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ● Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ● Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
- ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ● Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
- ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ● Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
- ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ● Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
- ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ● Πανεπιστήμιο Κρήτης
- ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ● Πανεπιστήμιο Πατρών